Tagesgeld
Will man auf gekonnte Art und Weise sparen, ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld über diverse Sparmöglichkeiten anschaut. Eine der lukrativsten ist wohl die Form des Tagesgeldes.
Jedoch gibt es praktisch von tausenden Banken die Möglichkeit geboten, Tagesgeld anzulegen. Doch worum handelt es sich überhaupt und vor allem, welche Vorteile kann man erreichen?
Beim Tagesgeld handelt es sich um eine Sparform, die ähnlich dem Sparkonto oder dem Sparbuch zu sehen ist. Größter Unterschied ist dabei die Verzinsung. Bei einem Sparbuch ist diese in der Regel äußerst gering gehalten. Bei dem Tagesgeld dagegen kann man sich auf eine lukrative Verzinsung verlassen, welche aus dem Geld einfach mehr macht. Dabei ist es egal, auf welche Bank man zurück greifen möchte. Es sind eigentlich immer Zinssätze ab 2,00 % möglich.
Vergleicht man noch heute bei uns, kann man sich darauf verlassen, dass man zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise Transparenz und Übersichtlichkeit geboten bekommt, welche nahezu jeden Anbieter attraktiv macht.
Welche Zinsen Banken derzeit maximal aufs Tagesgeld zahlen, können Sie schnell und einfach unserem Tagesgeldvergleich entnehmen. Viel interessanter dürfte jedoch die Frage sein, wie hoch die Rendite für eine von Ihnen gewählte Anlagesumme und Laufzeit ausfällt. Zur Beantwortung dieser Frage können Sie unseren Tagesgeldrechner nutzen. Dabei gehen Sie wie folgt vor:
- Gewünschte Anlagesumme und Laufzeit eingeben
- Auswählen, ob nur reine Tagesgeldkonten oder auch Kombiprodukte (etwa Depots oder Girokonten mit Tagesgeld) angezeigt werden sollen
- Umfang der Einlagensicherung auswählen (nur Angebote mit erweiterter deutscher Einlagensicherung oder alle Angebote mit gesetzlicher Einlagensicherung)
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,56% | 155,90 € | 10.155,90 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,51% | 150,85 € | 10.150,85 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,37% | 137,00 € | 10.137,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() COREALDIRECT Tagesgeld | 1,26% | 125,59 € | 10.125,59 € | 258.167.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeld mit vierteljährlicher Zinsgutschrift und hoher Einlagensicherung | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,25% | 125,35 € | 10.125,35 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,25% | 125,35 € | 10.125,35 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 1,25% | 125,00 € | 10.125,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld Relax | 1,20% | 120,19 € | 10.120,19 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| 1,50 % Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 Euro inklusive kostenloser Kontoführung | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,17% | 116,67 € | 10.116,67 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 1,16% | 115,61 € | 10.115,61 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,01% | 101,50 € | 10.101,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,90% | 90,30 € | 10.090,30 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 70,23 € | 10.070,23 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 50,09 € | 10.050,09 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 23.05.2013
Ein Konto für Tagesgeld ist in der Regel vollkommen kostenlos und trotzdem lohnt sich ein entsprechender Vergleich immer wieder. Denn die Konditionen können unterschiedlicher nicht sein und machen es zu einem absoluten Muss, einen Vergleich durchzuführen. Daher sollte man gerne auf uns zurückgreifen, denn wir bieten den Vergleich schnell und garantiert übersichtlich an. So muss man nicht lange darauf warten, sein Geld richtig und vor allem gewinnbringend anlegen zu können, sondern kann direkt, am besten noch heute, loslegen.
Jedes Tagesgeldkonto bietet zudem seine eigenen Vor- und Nachteile. Je nachdem, mit welchen man sich arrangieren kann, sollte man den Vergleich final überfliegen. So kann man sich zudem sicher sein, dass man nach einem Vergleich der Tagesgeldkonten bei uns, ein persönliches und individuelles Tagesgeldkonto besitzt, welches zugeschnitte wurde und vor allem glücklich macht. So macht sparen tatsächlich Spaß.























