Führt man einen Festgeld-Vergleich durch, kann man sich sicher sein, dass man einen Anbieter erhält, der durch jede Menge Individualität überzeugen kann. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass man an einen Vergleichsanbieter gerät, der wie wir jede Menge Leistung und Qualität zu bieten hat. So kann man tatsächlich auch negativ reinfallen. Es gibt Anbieter, die so einen Festgeld Vergleich nur gegen eine entsprechende Geldleistung anbieten. Ein Zustand, der so eigentlich nicht zu Stande kommen sollte. Es ist wichtig, dass man seinem Anbieter beim Festgeld Vergleich vertrauen kann und sich selbstverständlich auch das Ergebnis sehen lassen kann.
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
IKB direkt Festgeld | ![]() | 3,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
VTB Direktbank Duo | ![]() | 3,50 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Bank of Scotland Festgeld | ![]() | 3,40 % | 12 | 60 | 1,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
MoneYou Festgeld | ![]() | 2,95 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
BIGBANK Festgeld | ![]() | 5,65 % | 12 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
DenizBank Festgeld | ![]() | 4,25 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 4,25 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 3,75 % | 6 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
TARGOBANK Festgeld | ![]() | 3,40 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
AutoBank Festgeld | ![]() | 3,27 % | 3 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
C+A Bank Sparbrief | ![]() | 3,20 % | 3 | 84 | 250,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
ING-DiBa Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 2,15 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
BMW Festgeld | ![]() | 2,00 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,88 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 125,786 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Netbank Anlagekonto | ![]() | 1,80 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Norisbank Termingeld | ![]() | 1,50 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Deutsche Bank FestzinsSparen | ![]() | 1,50 % | 12 | 12 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
1822direkt Anlagekonto | ![]() | 1,25 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 17.05.2012
So überzeugen selbstverständlich auch wir unsere Kunden. Individuelle Ideen und Angebote zeigen den Menschen, dass wir versuchen uns in die Einzelnen hinein zu begeben und so auch Kundenwünsche in bester Qualität zu erfüllen.
Doch was bringt letztendlich ein Festgeld Vergleich? Es soll eigentlich nur dazu dienen, dass man ein Angebot erhält, welches auch tatsächlich perfekt ist und nur das bietet, was man auch wirklich will. Zusätzliche Services sind zwar immer gut, jedoch kein Muss, wenn man dann auch mehr Geld zahlen muss. Daher ist es wichtig, individuelle Wünsche anzugeben und somit dem Vergleichspartner eine Stütze zu bieten, auf die er sich berufen kann.
Bei einem richtigen Festgeld Vergleich wird man feststellen, dass die Zinssätze häufig höher sind, als die beim Tagesgeld. Dies hat selbstverständlich auch den Hintergrund, dass man die Nachteile, die durch ein Festgeldkonto entstehen können, irgendwie wieder wett machen muss. Dies geschieht durch Zinssätze in Höhe von 3,5% bis 4,5%. Beim Tagesgeld muss man sich in der Regel mit zirka 2,5% begnügen. Der Nachteil: über das Festgeld kann man wesentlich schlechter verfügen als über das Tagesgeld. Ein Vergleich wird also auch das Ergebnis bringen, dass man auf Festgeld lediglich zurück greifen sollte, wenn man nicht täglich über das angelegte Geld verfügen möchte.

